Thermally Enhanced, Fully Integrated, Hall-Effect-Based
High-Precision Linear Current Sensor IC with 100 µ? Current Conductor
Informaţii de bază:
Producator de marcare | ACS770KCB-150B-PFF-T |
Type of casing: | THT |
Tip de componentă: | !_hall open loop_! |
Configurare: | !_input tht_! |
Specificatii: | !_input ac/dc_! |
Material: Carcasa | Si-Silicon |
Toleranţă valorii nominale | ± 0.50 % |
RoHS | Da |
REACH | Nu |
NOVINKA | A |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 7.018 [g] |
Tipul de ambalaj: | TUBE |
Pachet mic (număr de unități): | 34 |
Parametri electrofizici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 600 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 10 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 10 [A] |
Idc-in nom | 150 [A] |
IAC-IN nominal (TC/TA=25°C) | 150 [A] |
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 4.5 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 5 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 5.5 [V] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4800 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.1 [VDC] |
IR (reverse current) | 60 [µA] |
Ifsm | 50 A |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 60 [W] |
trr typ. recovery time (If=1A,@25°C) | 35 [ns] |
f max | 120 [kHz] |
Termice și mecanice parametrii:
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 125 [°C] |
Rthjc (case) | 2.5 [°C/W] |
PIN dimensiuni | 0.00 [mm] |