600V 250V= 2.3A/Ta=50°C R-load , Rthja=30°C/W Uf<0.95V Is<5
Informaţii de bază:
Producator de marcare | B250S2A-SLIM |
Type of casing: | SMD |
Caz: | SO- 4:5.08N |
Terminale: | SMD |
Tip de componentă: | !_bridge 1f uncontrolled standard_! |
Configurare: | !_bridge 1f_! |
Tipul de material: | !_si-silicon_! |
RoHS | Da |
REACH | Nu |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 0.09 [g] |
Tipul de ambalaj: | K33C |
Pachet mic (număr de unități): | 1500 |
Parametri electrofizici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 600 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 2.3 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 2.3 [A] |
UAC-IN.Nom (Nom. AC tensiunea de intrare) | 250 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 0.95 [VDC] |
IR (reverse current) | 5 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 0.021 [1000*A2s] |
Termice și mecanice parametrii:
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -50 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 30 [°C/W] |
PIN dimensiuni | 0.00 [mm] |
Alternative şi înlocuiri
Alternativă 1: | 137025 - DF10S (CHA) |
Produse alternative 1: | DF04S |
Produse alternative 2: | B250C1000SMD |
Produse alternative 3: | DF10S |