160V 80V= 1A/Ta=50°C/R-load ,Rthja=40°C/W Uf<1.1V Is<10u
Informaţii de bază:
Producator de marcare | B80S-SLIM |
Type of casing: | SMD |
Caz: | SO- 4:5.08N |
Terminale: | SMD |
Tip de componentă: | SMD |
Configurare: | !_bridge 1f_! |
Tipul de material: | !_si-silicon_! |
RoHS | Da |
REACH | Nu |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 0.56 [g] |
Tipul de ambalaj: | K33C |
Pachet mic (număr de unități): | 1500 |
Pachet mare (BOX): | 0 |
Palet (Număr de unități): | 0 |
Parametri electrofizici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 160 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 1 [A] |
UAC-IN.Nom (Nom. AC tensiunea de intrare) | 80 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.1 [VDC] |
IR (reverse current) | 10 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 0.0101 [1000*A2s] |
Termice și mecanice parametrii:
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -50 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 40 [°C/W] |
PIN dimensiuni | 0.00 [mm] |
Alternative şi înlocuiri
Alternativă 1: | 157845 - B40S-SLIM (DIO) |
Alternativă 2: | 157847 - B250S-SLIM (DIO) |
Alternativă 3: | 137025 - DF10S (CHA) |
Produse alternative 1: | DF10S |