30V 2x100mA Uf<330mV/2mA/25° , trr=5ns 250mW/25°C spol.K
Informaţii de bază:
Producator de marcare | BAR43C |
Type of casing: | SMD |
Caz: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Schottky SMD |
Tip de componentă: | !_diode schottky silicon_! |
Configurare: | 2xDiode, com.cathode |
Număr de circuite | 2 ks |
Tipul de material: | !_si-silicon_! |
Gap (număr de produs) | 999.99 [mm] |
RoHS | Nu |
REACH | Nu |
NOVINKA | N |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 0.1 [g] |
Tipul de ambalaj: | K18A |
Pachet mic (număr de unități): | 3000 |
Parametri electrofizici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 30 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.1 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.1 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1 [VDC] |
IR (reverse current) | 0.5 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.25 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 5 [ns] |
Termice și mecanice parametrii:
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -65 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 500 [°C/W] |
PIN dimensiuni | 0.00 [mm] |