60V 1.8A/25°C 1.44A/70°C 300mO ,
Informaţii de bază:
Producator de marcare | BSP295 |
Type of casing: | SMD |
Caz: | SOT-223/4 |
Kategorie | FET N-Channel |
Tip de componentă: | !_n_fet 1x single_! |
Configurare: | single Transistor |
Tipul de material: | !_si-silicon_! |
RoHS | Da |
REACH | Nu |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 0.25 [g] |
Tipul de ambalaj: | K18A |
Pachet mic (număr de unități): | 1000 |
Parametri electrofizici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 60 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1.8 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 1.8 [A] |
Idc max (Tc/Ta=70÷79°C) | 1.44 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 1.8 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 5V |
Rds(on) 5V (Ugs=4.5÷5V) | 390 [mΩ] |
Rds(on) 10V (Ugs=10V) | 220 [mΩ] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 36 [ns] |
Qg (Total Gate Charge) | 14 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 295 pF |
Termice și mecanice parametrii:
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 80 [°C/W] |
PIN dimensiuni | 0.00 [mm] |
Alternative şi înlocuiri
Alternativă 1: | 129617 - IRFL014N &IR (INF) |
Produse alternative 1: | IRFL014N |