-60V 330mA/25°C 270mA/70°C 2000mO , Ugsmin=5V
Informaţii de bază:
Producator de marcare | BSS83PH6327 |
Type of casing: | SMD |
Caz: | SOT- 23/3 |
Kategorie | FET P-Channel |
Tip de componentă: | !_p_fet 1x single_! |
Configurare: | single Transistor |
Tipul de material: | !_si-silicon_! |
RoHS | Da |
REACH | Nu |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 0.03 [g] |
Tipul de ambalaj: | K18A |
Pachet mic (număr de unități): | 3000 |
Parametri electrofizici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | -60 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | -0.33 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | -0.33 [A] |
Idc max (Tc/Ta=70÷79°C) | -0.27 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.36 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 5V |
Rds(on) 5V (Ugs=4.5÷5V) | 2000 [mΩ] |
Rds(on) 10V (Ugs=10V) | 1400 [mΩ] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 60 [ns] |
Qg (Total Gate Charge) | 2.38 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 62 pF |
Termice și mecanice parametrii:
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 155 [°C] |
Rthja (ambient) | 350 [°C/W] |
PIN dimensiuni | 0.00 [mm] |