400V 2x60A/Tc70°C trr=50ns/60A-480A/us , Uf=1.4V
Informaţii de bază:
Producator de marcare | BYT261PIV-400 |
Type of casing: | MODUL |
Caz: | SOT-227 |
Kategorie | Diode Fast Module |
Tip de componentă: | !_diode fast_! |
Configurare: | single 2*Diode |
Tipul de material: | !_si-silicon_! |
Gap (număr de produs) | 999.99 [mm] |
RoHS | Da |
REACH | Nu |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 0.09 [g] |
Pachet mic (număr de unități): | 10 |
Parametri electrofizici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 400 [V] |
If (AV) per pkg. | 120 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 60 [A] |
Idc max (Tc/Ta=70÷79°C) | 60 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.5 [VDC] |
IR (reverse current) | 60 [µA] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 100 [ns] |
Termice și mecanice parametrii:
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.45 [°C/W] |
PIN dimensiuni | 0.00 [mm] |
Alternative şi înlocuiri
Alternativă 1: | - HFA120FA60 () |