6.2V- 5.8÷6.6V/5mA 6A/250mW/25°C 5% , Rthja<500°C/W
Informaţii de bază:
Producator de marcare | BZX84C6V2 |
Type of casing: | SMD |
Caz: | SOT- 23/3 |
Terminale: | SMD |
Kategorie | Diode Zener SMD |
Tip de componentă: | !_diode zener_! |
Configurare: | 1xDiode |
Specificatii: | !_si-silicon_! |
Seria: | BZX84 |
Număr de circuite | 1 ks |
Tipul de material: | !_si-silicon_! |
Toleranţă valorii nominale | ± 5 % |
RoHS | Nu |
REACH | Nu |
NOVINKA | N |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 0.03 [g] |
Tipul de ambalaj: | K18A |
Pachet mic (număr de unități): | 3000 |
Parametri electrofizici:
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.045 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 0.045 [A] |
Ubr / Uz min. | 6.13 [V] |
Ubr / Ubo / Uz | 6.2 [V] |
Ubr / Uz max. | 6.27 [V] |
IR (reverse current) | 3 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.3 [W] |
Termice și mecanice parametrii:
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -60 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 420 [°C/W] |
Number of Pins | 2 |
PIN dimensiuni | 0.00 [mm] |