2.2uF 10% 16V X5R 0603/1608
Informaţii de bază:
Producator de marcare | CL10A225KO8NNNC |
Type of casing: | SMD |
Caz: | !_ck:0603-0.80h_! |
Tip de componentă: | !_ceramic smd_! |
Configurare: | !_mlcc_! |
Material: Carcasa | X5R |
Nominal value: | 2.2 µF |
Toleranţă valorii nominale | ±10 % |
RoHS | Da |
REACH | Nu |
NOVINKA | N |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 0.04 [g] |
Tipul de ambalaj: | K18A |
Pachet mic (număr de unități): | 4000 |
Parametri electrofizici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 16 [V] |
Termice și mecanice parametrii:
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -25 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 85 [°C] |
Number of Pins | 2 |
PIN dimensiuni | 0.00 [mm] |
Alternative şi înlocuiri
Alternativă 1: | 157351 - CK:> 2M2/ 10 X5R 0603 (SAM) |
Alternativă 2: | 141589 - CK:> 2M2/ 10 X5R 0603 (UWA) |
Alternativă 3: | 184388 - CK:> 2M2/ 25 X5R 0603 (SAM) |