SiC Schootky Diode 650V/2x75A
ID Code: | 187005 |
Producator: | Daco Semiconductor |
Pret cu TVA : | 72,7864 € |
Pret fara TVA : | 60,1540 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilitatea: | la cerere |
Stocul total: | 0 buc |
Producator de marcare: | CSRI2x75-065P1B |
Depozitul central Zdice: | 0 buc |
Stocarea externă (termen de livrare 5÷10 zile): | 0 buc |
Unitate:: | buc |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Cantitatea | Pret fara TVA | Pret cu TVA | |
1 + | 60,1540 € | 72,7864 € | ||
3 + | 56,9923 € | 68,9607 € | ||
4 + | 55,4114 € | 67,0478 € | ||
7 + | 53,8306 € | 65,1350 € |
Producator de marcare | CSRI2x75-065P1B |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Tip de componentă: | Diode Schottky SiC |
Configurare: | single (2D) |
Număr de circuite | 2 ks |
Tipul de material: | !_sic_! |
Gap (număr de produs) | 999.99 [mm] |
RoHS | Da |
REACH | Nu |
Type of casing: | MODUL |
Caz: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unitate: | buc |
Greutate: | 33 [g] |
Tipul de ambalaj: | TUBE |
Pachet mic (număr de unități): | 13 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 650 [V] |
If (AV) per pkg. | 150 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 75 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 75 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.7 [VDC] |
IR (reverse current) | 80 [µA] |
Ifsm | 600 A |
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.18 [°C/W] |
RM - Pas pini | 15 [mm] |
RM1 - Spațierea rândurilor | 12.7 [mm] |
D - Diametrul exterior | 4.1 [mm] |
W - Lăţime | 25.3 [mm] |
L - Lungime | 38.1 [mm] |
H - Inaltime | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
![]() |
I+SOT227Uni-25,4x38,2=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Denumire producător: F05-AL2-25,4x38,2mm-Uni
| Stocul total: 3252 Producator: - |