SiC Schottky 1 Phase Bridge 650V/ 50A
ID Code: | 187012 |
Producator: | Daco Semiconductor |
Pret cu TVA : | 103,8824 € |
Pret fara TVA : | 85,8533 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilitatea: | la cerere |
Stocul total: | 0 buc |
Producator de marcare: | CSRI4x50-065L1B |
Depozitul central Zdice: | 0 buc |
Stocarea externă (termen de livrare 5÷10 zile): | 0 buc |
Unitate:: | buc |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Cantitatea | Pret fara TVA | Pret cu TVA | |
1 + | 85,8533 € | 103,8824 € | ||
2 + | 81,4755 € | 98,5853 € | ||
4 + | 77,0572 € | 93,2392 € | ||
7 + | 74,8683 € | 90,5906 € |
Producator de marcare | CSRI4x50-065L1B |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Tip de componentă: | Bridge 1f Uncontrolled Schottky |
Configurare: | Bridge 1f |
Număr de circuite | 2 ks |
Tipul de material: | !_sic_! |
Gap (număr de produs) | 999.99 [mm] |
RoHS | Da |
REACH | Nu |
Type of casing: | MODUL |
Caz: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unitate: | buc |
Greutate: | 33 [g] |
Tipul de ambalaj: | TUBE |
Pachet mic (număr de unități): | 13 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 650 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 62 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 62 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.7 [VDC] |
IR (reverse current) | 60 [µA] |
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.5 [°C/W] |
RM - Pas pini | 15 [mm] |
RM1 - Spațierea rândurilor | 12.7 [mm] |
D - Diametrul exterior | 4.1 [mm] |
W - Lăţime | 25.3 [mm] |
L - Lungime | 38.1 [mm] |
H - Inaltime | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
Produse alternative 1: | APT40DC60HJ |
Produse alternative 2: | APT20DC60HJ |
Produse alternative 5: | DACSBR035-065SC |
![]() |
I+SOT227Uni-25,4x38,2=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Denumire producător: F05-AL2-25,4x38,2mm-Uni
| Stocul total: 3274 Producator: - |