Al=579nH+10% ,EN gap core 70.5x32.95x31.6
Informaţii de bază:
Producator de marcare | CF139EEN7032 |
Tip de componentă: | core |
Specificatii: | MnZn-Power |
Tipul de material: | Ferită |
Material: Carcasa | CF139-N87/3C94 |
Culoare | BK - negru |
Gap (număr de produs) | No Gap [mm] |
AL (10kHz) (număr de produs) | 579 [nH] |
Toleranţă valorii nominale | -20+30% |
RoHS | Da |
REACH | Da |
Caz: | EE 70 |
NOVINKA | A |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 260 [g] |
Tipul de ambalaj: | BOX |
Pachet mic (număr de unități): | 12 |
Pachet mare (BOX): | 48 |
Termice și mecanice parametrii:
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 210 [°C] |
W - Lăţime | 31.6 [mm] |
L - Lungime | 70 [mm] |
H - Inaltime | 33.2 [mm] |
PIN dimensiuni | 0.00 [mm] |
Parametrii magnetice (set)
BSAT | 390 [mT] |
μi (25°C) | 2100 |