For the electronic measurement of currents: AC, DC IMPL.,etc.,with galvanic isolation between the primary (high power) and the secondary (electronic) circuits. NACL.2000B1-S1 current transducer - High accuracy & good linearity, Low thermal drift, Fast response time, Wide frequency band up 100kHz
Informaţii de bază:
Producator de marcare | NACL.2000B1-S1/SP1 |
Type of casing: | MODUL |
Tip de componentă: | !_hall effect_! |
Configurare: | !_input hole_! |
Specificatii: | !_input ac/dc_! |
Toleranţă valorii nominale | ± 0.50 % |
RoHS | Nu |
REACH | Nu |
NOVINKA | A |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 1600 [g] |
Tipul de ambalaj: | BOX |
Pachet mic (număr de unități): | 25 |
Parametri electrofizici:
Idc-in nom | 2000 [A] |
Idc-in max | 3500 [A] |
IAC-IN nominal (TC/TA=25°C) | 2000 [A] |
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 15 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 15 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 24 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.037 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 12000 [V] |
IDC-OUT (TC/TA=25°C) | 0.4 [A] |
f max | 100 [kHz] |
Rată de transformare: | 1: 5000 |
Termice și mecanice parametrii:
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 85 [°C] |
RM - Pas pini | 30 [mm] |
RM1 - Spațierea rândurilor | 152 [mm] |
Number of Pins | 4 |
D1 - Diametru interior | 60 [mm] |
W - Lăţime | 52 [mm] |
L - Lungime | 170 [mm] |
H - Inaltime | 135 [mm] |
PIN dimensiuni | 0.00 [mm] |
Alternative şi înlocuiri
Produse alternative 1: | NACF.200E-S2/V |
Produse alternative 2: | NACL.2000-S1 |
Produse alternative 3: | LF2010-S/SP28 |