SiC Schottky Barrier Diodes 1700V 14A/135°C
Informaţii de bază:
Producator de marcare | MSC010SDA170B |
Type of casing: | THT |
Caz: | TO-247AC-2 |
Kategorie | Diode Schottky THT |
Tip de componentă: | !_diode schottky sic_! |
Configurare: | 1xDiode |
Număr de circuite | 1 ks |
Tipul de material: | !_sic full_! |
Gap (număr de produs) | 999.99 [mm] |
RoHS | Da |
REACH | Nu |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 6.2 [g] |
Tipul de ambalaj: | TUBE |
Pachet mic (număr de unități): | 30 |
Parametri electrofizici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 31 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 31 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 14 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=140÷149°C) | 12 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 60 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 163 [W] |
Termice și mecanice parametrii:
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 175 [°C] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.92 [°C/W] |
Number of Pins | 2 |
PIN dimensiuni | 0.00 [mm] |
Alternative şi înlocuiri
Alternativă 1: | 160683 - C3D10170H (CRE) |