SiC Schottky Barrier Diodes 1200V 29A/135°C
Informaţii de bază:
Producator de marcare | MSC030SDA120B |
Type of casing: | THT |
Caz: | TO-247AC-2 |
Kategorie | Diode Schottky THT |
Tip de componentă: | !_diode schottky sic_! |
Configurare: | 1xDiode |
Număr de circuite | 1 ks |
Tipul de material: | !_sic full_! |
Gap (număr de produs) | 999.99 [mm] |
RoHS | Da |
REACH | Nu |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 6.2 [g] |
Tipul de ambalaj: | TUBE |
Pachet mic (număr de unități): | 30 |
Parametri electrofizici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 65 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 65 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 29 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=140÷149°C) | 24 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 259 [W] |
Termice și mecanice parametrii:
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 175 [°C] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.58 [°C/W] |
Number of Pins | 2 |
PIN dimensiuni | 0.00 [mm] |
Alternative şi înlocuiri
Produse alternative 1: | C4D20120H |