Phase Leg SiC Diodes Power Module 1700V/150A D1P
ID Code: | 188082 |
Producator: | Microchip Technology |
Pret cu TVA : | 495,9823 € |
Pret fara TVA : | 409,9027 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilitatea: | la cerere |
Stocul total: | 0 buc |
Producator de marcare: | MSCDC150A170D1PAG |
Depozitul central Zdice: | 0 buc |
Stocarea externă (termen de livrare 5÷10 zile): | 0 buc |
Unitate:: | buc |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Cantitatea | Pret fara TVA | Pret cu TVA | |
1 + | 409,9027 € | 495,9823 € | ||
5 + | 392,8216 € | 475,3142 € | ||
10 + | 375,7426 € | 454,6485 € | ||
25 + | 358,6632 € | 433,9824 € |
Producator de marcare | MSCDC150A170D1PAG |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Tip de componentă: | Diode Schottky SiC |
Configurare: | serie 2D |
Număr de circuite | 2 ks |
Tipul de material: | !_sic_! |
Gap (număr de produs) | 999.99 [mm] |
RoHS | Da |
REACH | Nu |
Type of casing: | MODUL |
Caz: | !_d1p_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unitate: | buc |
Greutate: | 180 [g] |
Tipul de ambalaj: | BOX |
Pachet mic (număr de unități): | 8 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 150 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 150 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 600 [µA] |
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.121 [°C/W] |
W - Lăţime | 33.8 [mm] |
L - Lungime | 94 [mm] |
H - Inaltime | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 94x34x17 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Denumire producător: HWSEMIPACK-1di12sad
| la cerere Producator: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+SEMITRANS3- 62x106=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Denumire producător: F05-AL2-62x106mm
| Stocul total: 383 Producator: - |