INTELLIGENT POWER MODULE 1200V/75A, 7-Pack
Informaţii de bază:
Producator de marcare | PM75RG1B120 |
Tip de componentă: | IGBT |
Kategorie | IGBT IPM-Inteligent |
Configurare: | Bridge 3f IGBT+Chopper |
Constructii: | 7*IGBT+7*D |
Număr de circuite | 7 ks |
Tipul de material: | !_si-silicon_! |
RoHS | Da |
REACH | Nu |
Type of casing: | MODUL |
Caz: | !_modul-pm75g1_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 330.5 [g] |
Tipul de ambalaj: | BOX |
Pachet mic (număr de unități): | 5 |
Parametri electrofizici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 75 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 75 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.35 [VDC] |
UCE (sat) (@25°C) | 1.8 [V] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 480 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 20V |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 400 [ns] |
Termice și mecanice parametrii:
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -20 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 150 [°C] |
Rthjc1 IGBT | 0.26 [°C/W] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.38 [°C/W] |
W - Lăţime | 55 [mm] |
L - Lungime | 120 [mm] |
H - Inaltime | 32 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 120x55x32 [mm] |
Alternative şi înlocuiri
Alternativă 1: | 171407 - PM75RL1A120 (MIT) |
Produse alternative 1: | PM75RLA120 |
Produse alternative 2: | PM75CLA120 |
Produse alternative 3: | PM75CL1A120 |
Produse alternative 4: | PM75CG1B120 |