3 Phase Bridge 1600V / 100A Slim
Informaţii de bază:
Producator de marcare | PSDS83/16 |
Type of casing: | MODUL |
Caz: | SEMIPONT-31s |
Terminale: | Screw terminal |
Tip de componentă: | !_bridge 3f uncontrolled_! |
Configurare: | !_bridge 3f_! |
Tipul de material: | !_si-silicon_! |
RoHS | Da |
REACH | Nu |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 180.9 [g] |
Tipul de ambalaj: | BOX |
Pachet mic (număr de unități): | 10 |
Parametri electrofizici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1600 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 100 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
Uisol (@25°C/1s/50Hz) | 3000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.35 [VDC] |
IR (reverse current) | 300 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 7.2 [1000*A2s] |
Termice și mecanice parametrii:
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.097 [°C/W] |
PIN dimensiuni | 0.00 [mm] |
Alternative şi înlocuiri
Alternativă 1: | 173015 - S3PDB 80N16 (SRF) |
Alternativă 2: | 173015 - S3PDB 80N16 (SRF) |
Alternativă 3: | 132195 - SKD 82/16 (SMK) |
Alternativă 4: | 180912 - PSD82/16 (PWS) |
Produse alternative 1: | VUO82-16N07 |