power metal f2.5x6.5mm¦-f0.54x25mm Up=350V, 1W/70°C Umax=400V +-350ppm
Informaţii de bază:
Producator de marcare | PMR01TJ0513A10 |
Type of casing: | THT |
Caz: | !_r0207_! |
Tip de componentă: | !_standard_! |
Specificatii: | TK ± 350ppm |
Material: Carcasa | metallized |
Nominal value: | 51.0 kΩ |
Toleranţă valorii nominale | ± 5 % |
RoHS | Da |
REACH | Nu |
NOVINKA | N |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 0.24 [g] |
Tipul de ambalaj: | AMMO |
Pachet mic (număr de unități): | 1000 |
Parametri electrofizici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 350 [V] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 350 [V] |
UDC-OUT (on/max) | 400 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 1 [W] |
Termice și mecanice parametrii:
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 155 [°C] |
Number of Pins | 2 |
D - Diametrul exterior | 2.5 [mm] |
L - Lungime | 6.5 [mm] |
PIN dimensiuni | 0.60 [mm] |
Lv - Length of outlets | 25 [mm] |
Alternative şi înlocuiri
Alternativă 1: | 185122 - R= 51K/ 1W 5% MOR01S (UN) |
Produse alternative 1: | MFR01SF0513A1E (UNIOHM) |