Phase Control Thyristor 8500V/1300A
Informaţii de bază:
Producator de marcare | DCR1300L85 |
Type of casing: | !_puk_! |
Caz: | !_puk 99/63x35t_! |
Kategorie | Thyristor Standard Disc |
Tip de componentă: | !_thyristor pct_! |
Configurare: | 1xTiristoare |
RoHS | Da |
REACH | Nu |
NOVINKA | A |
Parametrii electrice:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 8500 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1300 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 1300 [A] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 1500 [V/µs] |
di/dt (critical rate of rise of on-state current) | 400 [A/µs] |
I2t (TC/TA=25°C) | 1550 [1000*A2s] |
tf (turn-off=fall time) | 1200000 [ns] |
Material, culoare, design:
Tipul de material: | !_si-silicon_! |
Termice și mecanice parametrii:
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 125 [°C] |
Rthjc (case) | 0.0117 [°C/W] |
Fmin: | 33000 [N] |
Fmax: | 41000 [N] |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 1050 [g] |
Ambalaje: | 2 |