SiC Schootky Diode 1200V/2x100A
Applications:
. Power factor correction (PFC). Anti-parallel diode. Switch-mode power supply. Inverters/converters. Motor controllers. Freewheeling diode. Switch-mode power supply. Inverters/converters. Snubber/clamp diode
• No reverse recovery • Low forward voltage • Low leakage current • Avalanche-energy rated • RoHS compliant
• Isolated voltage to 2500 V • Outstanding performance at high-frequency operation • Direct mounting to heatsink (isolated package) • Low junction-to-case thermal resistance
Informaţii de bază:
Producator de marcare | MSC2X101SDA120J |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Tip de componentă: | Diode Schottky SiC |
Configurare: | single (2D) |
Număr de circuite | 2 ks |
Tipul de material: | !_sic_! |
Gap (număr de produs) | 999.99 [mm] |
RoHS | Da |
REACH | Nu |
Type of casing: | MODUL |
Caz: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Ambalaje şi greutate:
Unitate: | buc |
Greutate: | 33 [g] |
Tipul de ambalaj: | TUBE |
Pachet mic (număr de unități): | 10 |
Parametri electrofizici:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
If (AV) per pkg. | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=90÷99°C) | 100 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 400 [µA] |
Termice și mecanice parametrii:
Tmin (temperatura minimă de lucru) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura maximă de lucru) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.26 [°C/W] |
RM - Pas pini | 15 [mm] |
RM1 - Spațierea rândurilor | 12.7 [mm] |
Number of Pins | 4 |
D - Diametrul exterior | 4.1 [mm] |
W - Lăţime | 25.3 [mm] |
L - Lungime | 38.1 [mm] |
H - Inaltime | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
Alternative şi înlocuiri
Alternativă 1: | 186979 - CSRI2x100-120P1B (DAC) |
Alternativă 2: | 177312 - CSRI2x100-120 (DAC) |
Alternativă 3: | 182147 - DCG130X1200NA (IXY) |
Produse alternative 1: | GB2X50MPS17-227 |